<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
 <channel>
 <title>Quake3/Quake4</title>
 <link>http://www.quake.net.pl</link>
 <language>pl</language>
 	<webMaster>redakcja@quake.net.pl</webMaster>
  <description><![CDATA[Newsy ze Świata Quake3/Quake4]]></description>
		<item>
		<title>Znamy czwórkę finalistów ESWC 2008</title>
		<link>http://www.quake.net.pl/?page=news&amp;newsid=11535</link>
		<description>
		A są to w kolejności przypadkowej: Cypher Rapha Jibo k1llsenW przypadku k1llsena kwestia jest na tyle niepewna, ponieważ ma tyle samo punktów co  czm i  chance. Jeśli organizatorzy będą konsekwentni w rozstrzyganiu o awansie w takich przypadkach, to właśnie Niemiec powinien przejść dalej ze względu na najlepszy stosunek map wygranych do przegranych.Dedukując więc dalej wyniki, terminarz na dzisiejszą noc powinien wyglądać następująco:Godzina 22:00  Cypher vs  RaphaGodzina 23:00  Jibo vs  k1llsenGodzina 01:00 - Finał pocieszeniaGodzina 02:15 - WIELKI FINAŁJednak już teraz jest lekki poślizg, więc powinnismy oczekiwać kolejnych spotkań w przeciągu kilku minut. Wbijajcie więc szybko na GTV!Update, wyniki:PÓŁFINAŁY Cypher vs  Rapha - 2:0mapa 1: ztn3tourney1 - 11:4mapa 2: pro-nodm9 - 7:6 Jibo vs  k1llsen - 1:2mapa 1: ztn3tourney1 - 1:7mapa 2: pro-q3tourney4 - 11:1mapa 3: hub3aeroq3 - 2:10FINAŁ POCIESZENIA Rapha vs  Jibo - 2:1mapa 1: pro-q3dm6 - 9:8 (Sudden Death)mapa 2: ztn3tourney1 - 1:10mapa 3: pro-nodm9 - 9:4WIELKI FINAŁ Cypher vs  k1llsen - 2:0mapa 1: ztn3tourney1 - 19:7mapa 2: pro-q3dm6 - 12:11 (Sudden Death)[dema download]Klasyfikacja końcowa i nagrody:1.   Cypher - 12,000$2.   k1llsen - 7,000$3.   Rapha - 4,000$4.   JiboUpdate: POV demos do ściągnięcia z FTP eswc (nie ma jeszcze finałowych) - [click].&amp;nbsp;
		</description>
		<author>mov9k</author>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:08:01</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>ESWC San Jose Q3 Grand Final - dzień 2</title>
		<link>http://www.quake.net.pl/?page=news&amp;newsid=11534</link>
		<description>
		Emocje, rozczarowania, zaskoczenia, niepewność wyniku do ostatnich sekund oraz niesamowita forma Amerykanów - tak można podsumować pierwszy dzień rozgrywek ESWC Q3 w San Jose. Nie zabrakło wątków historycznych tj. powtórka z rozrywki z udziałem wielkich graczy wszechczasów w osobach  Coollera oraz  ZeRo4 - demo z tego meczu, ostatniej mapy, must see. Niestety mimo ostatecznego zwycięstwa 2:1, Cooller pogrzebał swoje szanse na awans przegrywając właśnie tę jedną pechową mapę (ZeRo4 uzyskał lepszy stosunek map wygranych do przegranych)... Jest to największe rozczarowanie dla fanów stylu gry Rosjanina, ponieważ wielu obstawiało jego udział w finale, a nawet końcowe zwycięstwo w całym turnieju.Pudsumowanie pierwszego dnia w nickach
Prócz największej sensacji, na uwagę zasługuje kilku graczy, którzy pokazali się z lepszej lub gorszej strony: matr0x - nie mogliśmy od niego wymagać więcej, zrobił tyle, na ile było go stać, czyli pokonując wszystkich w swojej grupie za wyjątkiem dwóch faworytów do końcowego zwycięstwa, a dokładniej / Jibo oraz  czm. Temu pierwszemu urwał nawet mapę! Dziękujemy Ci Mat za pokazanie się z dobrej strony i wreszcie przełamanie się w imprezie międzynarodowej! czm - Crazyman obudził się w najodpowiedniejszym momencie. Przegrał z kretesem aż DWIE szanse na awans do finałów w San Jose, ale mimo to dostał wolny slot (założę się, że w przypadku imprezy organizowanej w Europie taka sytuacja nie miałaby miejsca). Wykorzystał go w pełni, pokonując wszystkich w swojej grupie, a w tym faworyzowanego pod nieobecność avka i słabszą niż zwykle dyspozycję Cyphera, Jibo. Rapha - wielu podśmiewało się z Amerykanina z powodu jego delikatnie mówiąc &amp;quot;zbyt wielkiej wiary w swoje umiejętności nabyte jedynie na podstawie oglądanych demek i strzelania do botów&amp;quot;. Opinia publiczna, jeśli można to tak określić, mogła więc napawać się swoimi racjami podczas pojedynków Raphy na ESWC Masters w Paryżu i tym samym sądzić, że sytuacja tam zaistniała, pewnikiem powtórzy się w San Jose. Rapha może teraz zaśmiać się po raz ostatni, ponieważ pokonał głównego pretendenta do złota - Cyphera i wygląda na to, że to nie koniec jego popisów... Chance - całkowite zaskoczenie dla wielu spectatorów, awans z pierwszego miejsca i odprawienie z kwitkiem Coollera (polecam demko z huba), który chyba po raz pierwszy w tak dużym evencie pokazał swoją słabość w psychice i niecierpliwości. Przegrana w ostatnich sekundach na hubie spowodowała jego słabą dyspozycję i brak koncentracji na kolejnej, a Chance skrzętnie to wykorzystał, jednocześnie samemu podnosząc swoje mniemanie o sobie. Noctis - listę negatywnych bohaterów eliminacji grupowych musi otworzyć właśnie Austriak. Na poprzednich imprezach błyszczał, niewiele mu brakowało do podium, a to też głównie z powodu trafiania na późniejszych finalistów we wczesnych fazach turnieju. Wszyscy chyba spodziewali się po nim czegoś więcej niż narzekania na monitory i oddawania walkowerów gdy już wiedział, że jego szanse na awans uleciały jak powietrze z przekłutego balonika. SŁABIZNA. Cypher - mimo awansu, osobiście nie stawiam na niego ani jednego Eurocenta w zakładach na ESR. Widać, że jest &amp;quot;nieswój&amp;quot; i niezbyt pewnie czuje się w roli faworyta. Ciekawe czy drugi dzień turnieju okaże się tym przełomowym? W końcu ktoś musi przeciwstawić się sile AŻ czterech Amerykanów na ośmiu możliwych graczy w drugiej fazie turnieju. Cooller - nie wiem czy to za dużo słońca, albo za mało treningu, a może jedno i drugie razem wzięte? Niestety, odpadnięcie Rosjanina z dalszej części turnieju, mimo bezpośredniego zwycięstwa nad ZeRo4 i identyczną ilość punktów w grupie, stało się faktem. Na pewno nie bez znaczenia jest tutaj fakt rozgrywania finałów w USA, niestety.Wyniki podsumowujące dzień pierwszy znajdziecie na podstronach ESWC.com, a dokładniej: [wyniki grupa A][wyniki grupa B][wyniki grupa C][wyniki grupa D][klasyfikacja punktowa]Nie ma co odżałowywać poszczególnych graczy, którym kibicowaliśmy, ponieważ przed nami już kolejny dzień rozgrywek!Do drugiej fazy turnieju awansowało po dwóch uczestników z każdej grupy i jak łatwo policzyć, utworzyli grupę ośmiu finalistów, przed którymi kolejna faza grupowa i wyłonienie ostatniej czwórki walczącej o najwyższe laury. Poniżej rozpiska grup:Grupa A: Rapha Jibo Fox ZeRo4Grupa B: Cypher czm Chance k1llsenJak zauważyliście w linkach do grup, zostały już rozegrane pierwsze spotkania i tym samym terminarz na dziś wygląda tak: [click]. Notka podpowiadająca - godzina 10:00 w USA równa się godzina 19:00 w Polsce. Zapraszamy do oglądania, adresy GTV znajdziecie w poprzednim newsie lub bezpośrednio na podstronie ESWC - gdzie na bieżąco są odświeżane serwery GTV (ich obciążenie, nicki graczy w poszczególnych pokojach, etc.) TUTAJ.&amp;nbsp;
		</description>
		<author>mov9k</author>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 04:12:01</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Underground Gaming Session 2008r</title>
		<link>http://www.quake.net.pl/?page=news&amp;newsid=11533</link>
		<description>
		Underground Gaming Session 2008r. zakończył swoją działalność w przedostatni weekend sierpnia. Podczas LAN&apos;a mogliśmy zobaczyć zmagania w Enemy Territory (3on3 i 6on6) oraz Quake 3 (1on1 vq3 CPMA i 2v2 Clan Arena). Na początku należy wspomnieć, iż niestety rozgrywki 1v1 nie odbyły się z powodu zbyt małej ilości chętnych. Sponsor był gotowy rozegrać turniej CPMA o łącznej wysokości nagród 1.750 zł już dla 10 graczy, ale zapisanych było tylko 5. Dla modu Clan Arena zapisanych drużyn 2v2 było 12, w związku z tym rozgrywki zostały przeprowadzone prawidłowo. Sigma Electronics z Gdańska nie zawiodła i suma 2.800 zł została rozdana zwycięzcom CA. Mogliśmy zobaczyć lepszą część sceny, w której świetną postawę prezentowali zdobywcy 4 miejsca, tj. FuX &amp;amp; Sagi, eliminując po drodze wyżej notowanych graczy. Całe zmagania były na wysokim poziomie z wyrównanymi pojedynkami.Poniżej klasyfikacja końcowa.  1.600 zł - sch &amp;amp; furek 800 zł - b3d &amp;amp; dzk 400 zł - v1rus &amp;amp; szamanlista zapisanych
shock &amp;amp; jajk0liha &amp;amp; zuchporky &amp;amp; murzynv1rus &amp;amp; szamansch &amp;amp; furekPuhatek &amp;amp; utolS3bo &amp;amp; samisFux &amp;amp; Sagimepo &amp;amp; coreowl &amp;amp; majkusb3d &amp;amp; dzkProx &amp;amp; kosDrabinkaźródło: własne
		</description>
		<author>b3d</author>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 02:00:01</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>ESWC San Jose Q3 Grand Final</title>
		<link>http://www.quake.net.pl/?page=news&amp;newsid=11532</link>
		<description>
		To, na co czekał cały światek graczy Quake 3: Arena, Electronic Sports World Cup 2008 rozpoczyna się dziś o godzinie 18:00! Muszę użyć jednego słowa - niestety - NIESTETY, tylko z jednym reprezentantem Polski w osobie matr0xa. Av3k oraz zik nie pojechali z różnych powodów: Ten pierwszy miał problem z otrzymaniem wizy, natomiast Maciej starszy został wydudkany przez swojego sponsora. Bezsilność obydwóch jest godna współczucia, szczególnie w przypadku Ostródzianina, który miał niebywałą okazję do obrony tytułu Mistrza Świata wywalczonego przed rokiem w Paryżu na platformie Quake 4.Pozostaje nam zaciskać kciuki za matr0xa i mieć nadzieję, że tym razem przełamie się i pokaże wreszcie na co go stać poza granicami naszego kraju (tu już zdobył wszystko co do zdobycia było).Bezpośrednia relacja we wspominanym HSTV za pośrednictwem Mava oraz Sensi&apos;ego, a dokładne wyniki, dema, grupy oraz terminarz spotkań znajdziecie na stronie domowej ESWC, dokładnie tu:[click]Adresy GTV podaję tutaj, jako że jest to rzecz najważniejsza:GTV TBE.com (każdy po 400 slotów)TakingBackEsports.com GTV1 - 66.221.100.155:27960TakingBackEsports.com GTV2 - 66.221.100.155:27961TakingBackEsports.com GTV3 - 66.221.100.155:27962GTV Skylla (każdy po 300 slotów)GTV - Skylla 1 - 83.142.85.186:30000GTV - Skylla 2 - 83.142.85.186:30001GTV - Skylla 3 - 83.142.84.114:30002Update, nowe GTV:eSportSA - ESWC GTV Relay #1 - 196.41.168.186:27970Update, kolejne adresy GTV:GTV-eX - 88.80.221.142:27970gtv3test - 86.110.181.157:27970eSportSA - ESWC GTV Relay #2 - 196.41.168.186:27971eSportSA - ESWC GTV Relay #3 - 196.41.168.186:27972GTV - Olympus - 217.76.183.74:27960Podgląd na żywo na wszystkie dostępne GTV: [click].W sumie aż 2100 wolnych miejsc dla widzów! Podejrzewam, że może być jeszcze więcej, ponieważ istnieje możliwość podpięcia kolejnych GTV pod wyżej wymienione. Jeśli takie coś nastąpi spowodowane brakiem miejsc na 6 podstawowych adresach, znajdziecie tutaj taką informację. Miłego oglądania!&amp;nbsp;
		</description>
		<author>mov9k</author>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:00:01</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Quake 3 1.43 Final - kolejne zmiany w dzwięku.</title>
		<link>http://www.quake.net.pl/?page=news&amp;newsid=11531</link>
		<description>
		
Tym razem pod młotek poszło pozycjonowanie dźwięku. Od teraz będzie ono znacznie lepsze ale jednocześnie odległe dźwięki będziemy słyszeć ciszej niż miało to miejsce we wcześniejszych wersjach. Dodatkowo wzrost wydajności na poziomie 12-16%. Dokładne informacje w tym temacie. Zapraszam do ściągania i testowania.Changelog
Notes for 1.43fixed sfx0 using a real sound and thus &amp;quot;hiding&amp;quot; itcorrected sv_pure back to CVAR_ROMadded the correct &amp;quot;fastsky!=0 == disable portals&amp;quot; test, ffs me  removed long-obsoleted r_lastValidRendererremoved long-obsoleted r_ext_gamma_controlremoved pointless cl_forceavidemoremoved r_rail* and marked the never-used RT_BEAM etc as suchremoved RAVENMD4 completelyr_fullbright is not a cheat varfixed a bug with CVAR_CHEATfixed another bug in video (hopefully)fixed distance culling on dlit patch seamschanged r_ext_max_anisotropy default to 16added con_scale for console font scaling0 = Q3 style, always 8x12 pixels regardless of screen rez1 = Q4 style, scales with screen rez!0 = scale with screen rez and a custom multiplierstraightened out the con cvar mess:cl_noprint -&amp;gt; con_noprintscr_conspeed -&amp;gt; con_speed and correctly CVAR_ARCHIVEcon_notifytime correctly CVAR_ARCHIVEremoved cl_conXOffset since it basically doesn&apos;t worksleep correctly if an unfocused client (win32-only)don&apos;t sleep INcorrectly if a dedicated server (win32-only)fixed a (huge) memory leak in the vmfixed sv_pure 1 problems on listen serversanother overhaul of the sound code:spatialisation is now correct, which has two huge impacts:  you can &amp;quot;place&amp;quot; sounds MUCH more accurately than before,  but as a result, distant sounds are MUCH quieterremoved s_doppler, it&apos;s almost right but it just sounds like shitmost of the s_mixprestep hackery has been removed, and you canprobably set it to 0 if your sound drivers work properlyOAL support has been dropped completely and indefinitely  it&apos;s crap and i&apos;m tired of it poisoning the codebaseDownload: użyj Q3PI aby mieć obie wersje jednocześnie.
		</description>
		<author>AL|EN</author>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:25:01</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Finały ESWC 2008 w HSTV!</title>
		<link>http://www.quake.net.pl/?page=news&amp;newsid=11530</link>
		<description>
		
Już jutro rozpoczynają się wielkie finały ESWC 2008 w  San Jose. Z tej okazji Headshot TV przygotowało dla Was bardzo wiele atrakcji. Wszystkie najciekawsze mecze z turniejów Counter-Strike 1.6, Warcraft 3 oraz oczywiście Quake 3 będzie można zobaczyć u nas razem z doskonałym komentarzem na żywo i w kolorze. Powitamy Was już jutro o godzinie 18:00, gdzie  Łukasz &quot;Sensi&quot; Wiśniewski oraz  Mateusz &quot;Mav_&quot; Bownik będą prowadzić program ESWC Insider z historią występów polaków na tej imprezie, omówieniem turniejów w których bierzemy udział oraz o szansach Lachów na medale w San Jose.Dodatkowo, pod koniec tego wydania ESWC Insidera specjalnie dla Was wyemitujemy pewien ekskluzywny materiał. Będzie to wywiad z jedynym polskim reprezentantem w turnieju Quake 3,  Mateuszem &quot;matr0xem&quot; Ożgą. Wywiad został nagrany na wieczór przed wylotem Mateusza do Stanów Zjednoczonych i będzie w nim mowa m.in. o tym gdzie zniknął na godzinę przed finałami polskich eliminacji do ESWC w Poznaniu, o niemożliwości przełamania się poza granicami kraju, o Quake Live oraz oczywiście o jego szansach na światowych finałach ESWC.Tak więc oto ramówka na dzień jutrzejszy:18:00 - ESWC Insider by Sensi and Mav_18:30 - Wywiad z Mateuszem &quot;matr0xem&quot; Ożgą19:00 - ok. 7:00 - Relacje na żywo z ESWC 2008 z gier Quake 3, Counter-Strike oraz Warcraft 3Aby obejrzeć to wszystko, wystarczy jedynie odwiedzić naszą stronę i wybrać szybkość relacji:  Dla szybkich łącz (zalecana)  Dla słabych łączSerdecznie zapraszamy, bo będzie się działo!
		</description>
		<author>Mav_&#8217;</author>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 05:18:01</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>ESWC 08: bez avka</title>
		<link>http://www.quake.net.pl/?page=news&amp;newsid=11529</link>
		<description>
		Nie będzie avka na tegorocznym ESWC, nie dostał wizy.
Oficjalna informacja.
		</description>
		<author>_Vh</author>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:44:01</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>UGS - nagrody dla Q3 !</title>
		<link>http://www.quake.net.pl/?page=news&amp;newsid=11527</link>
		<description>
		Zostały ogłoszone pule nagród dla zwycięzców na Underground Gaming Session! Na początku informujemy, iż będzie można spróbować swoich sił na modzie Clan Arena 2v2 OSP oraz vq3 1v1 CPMA. Związane jest to z dużym zainteresowaniem w/w mod&apos;ów. System rozgrywek jest zależny od liczby uczestników, dlatego brakuje obecnie tak ważnej informacji, ale bądźcie pewni, że wszystko jest tworzone pod graczy, bo to oni są najważniejsi. Sponsor turnieju Sigma Electronics z Gdańska, której przedstawicielem w przedmiotowym zamieszaniu jest Piotr &amp;quot;Platine&amp;quot; Mazurowski, zaoferował ponad 4.000 zł do łącznej puli nagród. Dlatego też bardzo szczerze wszystkich zapraszam do miejscowości Pszów w najbliższy weekend, bo jest o co walczyć. Zapisy zostaną zamknięte w piątek na samym turnieju, więc spontaniczne odwiedziny mile widziane. Nagrody za turniej vq3 1v1 CPMA:
 1.000 zł + gadżety UGS
 500 zł + gadżety UGS
 250 zł + gadżety UGS
Nagrody za turniej Clan Arena 2v2 OSP:
 1.600 zł + gadżety UGS
 800 zł + gadżety UGS
 400 zł + gadżety UGS
Dobra rada: zapoznajcie się z częścią regulaminu mówiącego o .cfg i sterownikach od sprzętu. 
PS. komputery &amp;#8211; stałe 125 fps.źródło: www.ugs.owned.pl  

		</description>
		<author>b3d</author>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:57:01</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>ESWC 08: grupy wylosowane</title>
		<link>http://www.quake.net.pl/?page=news&amp;newsid=11526</link>
		<description>
		Kolejny ostatni wielki turniej Quake&apos;a 3 zbliża się wielkimi krokami. Pomimo braku relacji na żywo w telewizji publicznej i powszechnego zainteresowania stała się rzecz szalenie ważna, rozlosowano grupy na ESWC 2008. Rozstawienie
 Grupa A: notics link1n Bono ToxterGrupa B: czm strenx Hunter ddkGrupa C: Jibo Rapha KrysaGrupa D: fox if-22 destruktGrupa E: Cypher k1llsen griffinGrupa F: ZeRo4 Vo0 impulseGrupa G: Av3k Nike ALI I N.A.BGrupa H: Cooller matr0x xgo chancePremiowane awansem są dwa pierwsze miejsca, w ogólności łatwo przewidzieć kto przejdzie dalej. I wygląda na to, że matr0x i av3k znajdą się co najmniej w top16. Spora ilość luk ( zik(!),  fooki /  ArrW) jest spowodowana w większości przypadków problemami z pieniędzmi. Nam pozostaje czekać, liczyć na GTV oraz na to, że w  San Jose pokażą na co ich stać (ale nie jeden raz). Dostaliśmy informację, że HS Media dołoży wszelkich starań, aby uatrakcyjnić garbienie się przed scorebotami i GTV-  Mav_ oraz (najprawdopodobniej)  Sensi będą na bieżąco komentować rozgrywki.
		</description>
		<author>_Vh</author>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 09:15:01</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>uFreeze Duel Cup #2 - zapisy!</title>
		<link>http://www.quake.net.pl/?page=news&amp;newsid=11525</link>
		<description>
		Stało się! Po długiej śmierci klinicznej do życia powraca uFreeze, mod uwielbiany przez wielu graczy. I już na starcie postanowiliśmy nieco was zachęcić do gry na popularnym &amp;quot;frizowym&amp;quot; modzie, już wkrótce na uF ruszają kolejne rozgrywki i nie będzie to Liga Ultra Freeze Tag 4!, lecz Duel Cup#2 czyli kontynuacja potyczek sprzed roku gdzie to w finale zmierzyli się  nunra i  oxide, mecz rozstrzygnięty na korzyść oxide&apos;a [przyp. red.] Jak dobrze wiadomo, poprzednie rozgrywki przyciągnęły dużą ilość graczy z innych modów takich jak osp (obecnie cpma), ca czy insta. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już wkrótce.Zapisy ruszają z dniem dzisiejszym czyli 12.08.08, a trwać będą do środy 20.08.08 do godz: 23:59. System rozgrywek będzie podobny do poprzedniej edycji, tak jak regulamin i forma przebiegu meczów.Jeśli jesteście zainteresowani nic nie stoi na przeszkodzie aby wysłać swoje zgłoszenie! Wystarczy wypełnić  formularz dostępny pod adresem: http://q3a.eu/duel.php i czekać na dalsze informacje.Na uFreeze stoją aktualnie trzy serwery sponsorowane przez firmę LiveNet.pl.Serwery
#1 ExS uFreeze DuelCup - 91.204.160.14:27990#2 ExS uFreeze DuelCup - 91.204.160.14:27991#3 ExS uFreeze TDM - 91.204.160.14:27962Zapraszamy do zapisów!
		</description>
		<author>Specyk</author>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:39:01</pubDate>
		</item>
 </channel>
</rss>