REM napisał :
> Sprawa toczy sie o waszego gracza wiec czemu odwracasz kota ogonem? Odpowiedz jest prosta bo najlepiej zrzucic na innych tak najlatwiej. Nie masz dowodow dajesz jakies pomowienia a nawet u siebie nie potrafiles dopilnowac pozadku super z ciebie klan lider.
Nie mam dowodów i twierdzisz , że to ja obracam kota ogonem ??
Oto dowody
[white][05.03.2004 17:26:25] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 62.179.72.5:27960 ^1[^7nocturn^1]
[05.03.2004 17:49:51] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 62.179.72.5:27960 ^1[^7nocturn^1]
[05.03.2004 18:34:50] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 62.179.72.5:27960 ^1[^7nocturn^1]
[05.03.2004 18:36:43] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 62.179.72.5:27960 ^1[^7nocturn^1]
[05.03.2004 18:56:14] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 ^2[^7nocturn^2]
[05.03.2004 18:59:16] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 ^2[^7nocturn^2]
[05.03.2004 21:44:27] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #8) 62.179.72.5:27960 ^2[^7nocturn^2]
[05.03.2004 21:58:03] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 ^2[^7nocturn^2]
[05.03.2004 22:04:35] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #8) 62.179.25.80:27960 ^2[^7nocturn^2]
[05.03.2004 22:09:05] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 62.179.25.80:27960 ^2[^7nocturn^2]
[05.03.2004 22:35:54] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 62.179.25.80:27960 ^2[^7nocturn^2]
[05.03.2004 22:48:45] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 62.179.72.5:27960 ^4^^0Lama
[05.03.2004 22:51:37] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 62.179.72.5:27960 ^2[^7nocturn^2]
[05.03.2004 22:54:05] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 62.179.72.5:27960 ^4^^0Lama
[05.03.2004 23:57:23] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 62.179.72.5:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 00:55:40] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 01:00:18] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 01:04:57] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 02:22:01] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 02:44:34] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 02:45:05] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 02:48:11] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 03:26:27] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 03:36:24] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 ^2[^7P^2&^7N^2]^7NocturN^2*
[05.04.2004 04:22:54] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 62.179.72.5:27960 ^2^^0[P&N]NocturN^2*
[05.04.2004 12:54:54] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.79.202:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 13:07:00] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.76.100:27960 ^2^^0[P&N]NocturN^2*
[05.04.2004 13:09:09] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.76.100:27960 ^2^^0[P&N]NocturN^2*
[05.04.2004 13:40:31] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.76.100:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 13:41:22] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.76.100:27960 ^2^^0[P&N]NocturN^2*
[05.04.2004 13:59:34] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.79.23:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 14:00:20] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.79.23:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 14:13:55] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.79.23:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 14:15:08] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.79.23:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 14:17:29] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.79.23:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 14:26:26] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.79.23:27960 ^2^^0[P&N]NocturN^2*
[05.04.2004 14:27:25] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.79.23:27960 ^2^^0[P&N]NocturN^2*
[05.04.2004 14:35:11] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.79.23:27960 n
[05.04.2004 14:51:34] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.79.23:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 14:56:57] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 83.29.79.23:27960 n
[05.04.2004 15:05:21] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.76.156:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 15:14:31] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.75.216:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 15:15:41] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.75.216:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 15:20:21] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.75.216:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 15:20:47] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.75.216:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 15:24:19] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.64.60:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 15:27:41] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.64.60:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 16:44:06] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.76.87:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 17:30:42] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.76.87:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 17:30:48] VIOLATION (COMFAIL) #133: UnnamedPlayer (slot #5) PB INIT FAILURE [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.76.87:27960]
[05.04.2004 17:45:03] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #8) 83.29.76.87:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 17:45:55] VIOLATION (WALLHACK) #60138: UnnamedPlayer (slot #8) Violation (WALLHACK) #60138 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.76.87:27960]
[05.04.2004 17:48:55] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #8) 83.29.76.87:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 17:49:45] VIOLATION (WALLHACK) #60138: UnnamedPlayer (slot #8) Violation (WALLHACK) #60138 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.76.87:27960]
[05.04.2004 17:50:09] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 83.29.76.87:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 18:03:10] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.76.87:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 18:07:10] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.76.87:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 18:07:47] VIOLATION (WALLHACK) #60138: UnnamedPlayer (slot #5) Violation (WALLHACK) #60138 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.76.87:27960]
[05.04.2004 18:31:54] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 83.29.76.87:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 18:32:19] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 83.29.76.87:27960 ^0Noc^1t^0urN
[05.04.2004 18:43:30] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 83.29.76.87:27960 ntn
[05.04.2004 18:43:57] VIOLATION (WALLHACK) #60138: ntn (slot #6) Violation (WALLHACK) #60138 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.76.87:27960]
[05.04.2004 18:45:10] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 83.29.76.87:27960 ntn
[05.04.2004 18:45:38] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 83.29.76.87:27960 ntn
[05.04.2004 18:46:44] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 83.29.76.87:27960 ntn
[05.04.2004 18:52:07] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 83.29.76.87:27960 ntn
[05.04.2004 19:04:22] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 83.29.66.234:27960 ntn
[05.04.2004 19:37:26] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.66.234:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 19:38:07] VIOLATION (WALLHACK) #60138: UnnamedPlayer (slot #5) Violation (WALLHACK) #60138 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.66.234:27960]
[05.04.2004 19:47:27] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 83.29.66.234:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 19:49:38] VIOLATION (MULTIHACK) #70057: UnnamedPlayer (slot #7) Violation (MULTIHACK) #70057 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.66.234:27960]
[05.04.2004 19:51:26] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #6) 83.29.66.234:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 19:52:17] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 83.29.66.234:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 19:54:48] VIOLATION (MULTIHACK) #70057: ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer (slot #7) Violation (MULTIHACK) #70057 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.66.234:27960]
[05.04.2004 19:56:14] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #8) 83.29.66.234:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer
[05.04.2004 19:58:45] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 83.29.66.234:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer
[05.04.2004 20:00:34] VIOLATION (MULTIHACK) #70057: ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer (slot #7) Violation (MULTIHACK) #70057 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.66.234:27960]
[05.04.2004 20:05:45] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #7) 83.29.66.234:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer
[05.04.2004 20:06:37] VIOLATION (PB HACK) #130033: ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer (slot #7) Violation (PB HACK) #130033 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.66.234:27960]
[05.04.2004 20:09:39] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #8) 83.29.66.234:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer
[05.04.2004 20:11:30] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #8) 83.29.66.234:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer
[05.04.2004 20:13:08] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #8) 83.29.66.234:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer
[05.04.2004 20:14:52] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #9) 83.29.66.234:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer
[05.04.2004 20:15:33] VIOLATION (PB HACK) #130033: ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer (slot #9) Violation (PB HACK) #130033 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.66.234:27960]
[05.04.2004 20:18:03] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #9) 83.29.66.234:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer
[05.04.2004 20:18:29] VIOLATION (WALLHACK) #60138: ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer (slot #9) Violation (WALLHACK) #60138 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.66.234:27960]
[05.04.2004 20:19:46] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #9) 83.29.66.234:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer
[05.04.2004 20:20:45] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #10) 83.29.66.234:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer
[05.04.2004 20:21:32] VIOLATION (WALLHACK) #60138: ^1[^7N^1A^7P^1]^7^3*^7Com^1mer (slot #10) Violation (WALLHACK) #60138 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.66.234:27960]
[05.04.2004 20:24:35] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.68.154:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 20:27:46] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.68.154:27960 UnnamedPlayer
[05.04.2004 20:29:23] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #5) 83.29.68.154:27960 ^1[^7N^1A^7P^1]^3*^7Com^1meR
[05.04.2004 20:30:05] VIOLATION (PB HACK) #130033: ^1[^7N^1A^7P^1]^3*^7Com^1meR (slot #5) Violation (PB HACK) #130033 [5135c253110658a8a100e273b56d066e(VALID) 83.29.68.154:27960]
[05.04.2004 20:32:11] Player GUID Computed 5135c253110658a8a100e273b56d066e(-) (slot #9) 83.29.68.154:27960 UnnamedPlayer
[/color]
Dowody na to że to nie NAP odraca kota ogonem. Powyżej masz upragniony dowód na to ze jeden gracz z P&N używał bota , i celowo podszywał sie pod Commera !!! To jest hamstwo szczegolnie dlatego , że wiekszosc klanu P&N wiedziala o tym co robi Nocturm.
I teraz nagle piszesz , że my obracamy kota ogonem ??
To klan P&N narobil zamieszania wokół Commera i obraca kota ogonem - bo jakby nie patrzeć to Commera przegięcie jest niewspółmiernie mniejsze od wyczynu Noctruma , o którym NAP nie był glośno.
Wiec zanim cos napiszesz REM to przemysl to dwa razy .. poza tym Commer sie przyznal do bota a Kicior sprawdzil logi klanu NAP .. i zgadnij co ?? Nikt z nas nie używał zbotów.
Dzieki za dyskusje, i pozdrawiam..