To nie jest nowy zupelnie gracz w q3 tylko nowy na ca. Jesli chodzi o to ze vix tylko podal to co wyczytal zeby inni mogli ocenic - to co tu oceniac ? Nic tu konkretnego nie ma. I dlatego takich ludzi mozna bronic, badz poprostu sie nie wypowiadac. Ja tez moge powiedziec ze wczoraj babka w sklepie mowila ze frozen ma zielone wlosy na jajach i co ? :)
Czity, zboty itp.
"http://www.quakelive.com/#profile/summary/ryyyAv"[IMG]http://www.ansuz.nl/toys/quakelive/signature-small.php?player=ryyyAv[/IMG][/URL]
A to ze niektorzy bronia kubusia to ZUPELNIE inna sprawa bo na jego oszustwa bylo juz z milion dowodow :P
"http://www.quakelive.com/#profile/summary/ryyyAv"[IMG]http://www.ansuz.nl/toys/quakelive/signature-small.php?player=ryyyAv[/IMG][/URL]
frozen - nie mam pojecia dlaczego ...nie znam sie na ip i takich tam .... ja tylko wiem ze sa z tego samego rejonu a to cos mowi
rav - nowy na ca ... ok czyli gdzie on gral wczesniej ?
Tak będą podpisywane
twoje posty na forum.
Możesz używać tylko
naszych znaczników
mzoe te logi polaczen na serw s2k z sieci kubusia wam cos pomoga (z 2 miechow)
prawdopdobnie wszystkie nicki to kubus
hf :)
1071 [02.07.2006 14:32:26] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #7) 80.55.225.164:27960 Andrzej_Lepper
1152 [02.07.2006 14:39:49] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #7) 80.55.225.164:27960 Andrzej_Lepper
1222 [02.07.2006 14:40:30] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #7) 80.55.225.164:27960 Andrzej_Lepper
1360 [02.07.2006 14:44:49] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #7) 80.55.225.164:27960 Andrzej_Lepper
1432 [02.07.2006 14:47:24] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #7) 80.55.225.164:27960 Andrzej_Lepper
120 [02.08.2006 06:41:09] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #1) 80.55.225.164:27960 noskill
937 [02.08.2006 09:58:42] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.164:27960 noskill
942 [02.08.2006 09:59:30] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.164:27960 noskill
1762 [02.09.2006 09:39:33] Player GUID Computed d7df731f81b66a06c44af8694b0b5f69(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 balcerowicz
2358 [02.09.2006 10:58:57] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 ^7imba_player
2384 [02.09.2006 11:07:06] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 ^7imba_player
2964 [02.09.2006 12:31:18] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #4) 80.55.225.162:27960 ^7imba_player
4507 [02.09.2006 15:51:06] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #6) 80.55.225.162:27960 ^7imba_player
4541 [02.09.2006 15:58:16] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #6) 80.55.225.162:27960 ^7imba_player
4557 [02.09.2006 15:59:49] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #6) 80.55.225.162:27960 ^7imba_player
5014 [02.09.2006 17:12:27] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 ^7imba_player
5400 [02.09.2006 19:40:22] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 imba_player
2326 [02.10.2006 11:41:50] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #8) 80.55.225.162:27960 ^4^5^6just^2^35^6*^3m^6a^3z^6i
4210 [02.10.2006 16:48:39] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 ^4^5^6just^2^35^6*^3m^6a^3z^6i
4581 [02.10.2006 18:21:40] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #4) 80.55.225.162:27960 josemjo
4749 [02.10.2006 19:15:52] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #4) 80.55.225.162:27960 ChuckNorris
1169 [02.11.2006 07:29:40] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 noskill
1191 [02.11.2006 07:32:24] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 noskill
1445 [02.11.2006 08:09:08] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 noskill
4118 [02.11.2006 15:10:40] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #4) 80.55.225.162:27960 noskill
4296 [02.11.2006 15:48:59] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 ^6just^35^6*m^3a^6z^1^3i
4308 [02.11.2006 15:51:12] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 ^6just^35^6*m^3a^6z^1^3i
239 [02.12.2006 04:51:42] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 :)
246 [02.12.2006 04:52:34] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 :)
257 [02.12.2006 04:55:20] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 :)
304 [02.12.2006 05:16:33] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 :)
895 [02.12.2006 07:37:57] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 ^6just^35^6*m^3a^6z^1^3i
1007 [02.12.2006 08:17:22] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 ^6just^35^6*m^3a^6z^1^3i
1254 [02.12.2006 08:49:10] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 :O
1257 [02.12.2006 08:49:39] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 :O
1260 [02.12.2006 08:50:59] Player GUID Computed 60c1e545e585c1e8c14b4bfd5b0b78a4(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 :O
1661 [02.12.2006 11:32:18] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 imba_player
1770 [02.12.2006 11:55:52] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #8) 80.55.225.162:27960 imba_player
1818 [02.12.2006 12:00:51] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #8) 80.55.225.162:27960 imba_player
3453 [02.12.2006 16:42:29] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 imba_player
3536 [02.12.2006 16:58:06] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 ^x000000^0^7v3^0rayne
3607 [02.12.2006 17:12:51] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 ^x000000^0^7v3^0rayne
3657 [02.12.2006 17:27:50] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 ^x000000^0^7v3^0rayne
371 [02.13.2006 07:39:30] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 :O
374 [02.13.2006 07:40:36] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 :O
462 [02.13.2006 08:24:44] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 ^xff0000^9voodoo^3*^9Mark^b^40^
2390 [02.13.2006 15:38:22] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 ^x000000^0v3^7fox
2464 [02.13.2006 15:48:39] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 ^x000000^0v3^7lalunia
2479 [02.13.2006 15:51:57] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 ^x000000^0v3^7lalunia
2516 [02.13.2006 15:59:05] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 ^x000000^0v3^7lalunia
2538 [02.13.2006 16:05:35] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 ^x000000^0v3^7lalunia
810 [02.14.2006 11:28:43] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 nosound
1674 [02.14.2006 14:03:11] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 nosound
2211 [02.14.2006 15:41:27] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 zonk
2239 [02.14.2006 15:44:35] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 ^xff0000^9voodoo^3*^9Mark^b^40^
2258 [02.14.2006 15:45:10] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 ^xff0000^9voodoo^3*^9Mark^b^40^
2273 [02.14.2006 15:47:02] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 ^xff0000^9voodoo^3*^9Mark^b^40^
2317 [02.14.2006 15:56:52] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 ^xff0000^9voodoo^3*^9Mark^b^40^
2343 [02.14.2006 16:04:18] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 ^xff0000^9voodoo^3*^9Mark^b^40^
2351 [02.14.2006 16:05:18] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 ^xff0000^9voodoo^3*^9Mark^b^40^
826 [02.15.2006 13:06:33] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 ^x000000^0v3^7lalunia
3323 [02.16.2006 08:46:49] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.162:27960 kochanek_Werci:*
3344 [02.16.2006 08:48:58] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #6) 80.55.225.162:1444 noskill
3438 [02.16.2006 08:55:09] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #6) 80.55.225.162:1444 gosu_player
3444 [02.16.2006 08:55:20] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.162:27960 imba_player
3461 [02.16.2006 08:56:22] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #6) 80.55.225.162:1444 gosu_player
3512 [02.16.2006 09:00:12] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7rayne
3522 [02.16.2006 09:00:53] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #6) 80.55.225.162:1444 gosu_player
599 [02.16.2006 13:55:17] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 imba_player
1569 [02.17.2006 10:14:59] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 :D
1718 [02.17.2006 10:27:13] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 :D
30 [02.17.2006 10:27:47] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 :D
53 [02.17.2006 10:28:02] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 :D
627 [02.17.2006 11:58:24] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 :D
885 [02.19.2006 10:40:43] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7lalunia
966 [02.19.2006 10:59:28] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7lalunia
1007 [02.19.2006 11:16:03] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7lalunia
1047 [02.19.2006 11:37:52] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 ^9v3^8lal^9u^8nia
686 [02.20.2006 09:37:33] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 uni29miejsce22
699 [02.20.2006 09:45:06] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 uni29miejsce22
709 [02.20.2006 09:50:56] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 uni29miejsce22
718 [02.20.2006 09:51:54] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 uni29miejsce22
724 [02.20.2006 09:52:57] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 uni29miejsce22
861 [02.20.2006 11:00:05] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #10) 80.55.225.162:27960 ^9v3^8lal^9u^8nia
866 [02.20.2006 11:02:05] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 ^9v3^8lal^9u^8nia
544 [02.21.2006 10:25:08] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7lalunia
551 [02.21.2006 10:31:40] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 imba_player
557 [02.21.2006 10:36:49] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 imba_player
561 [02.21.2006 10:37:16] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #6) 80.55.225.162:1042 uni29miejsce22
587 [02.21.2006 10:53:10] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 imba_player
803 [02.22.2006 10:21:11] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 noskill
813 [02.22.2006 10:23:34] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 noskill
873 [02.22.2006 10:48:24] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 noskill
109 [02.22.2006 14:36:35] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 noskill
2953 [02.23.2006 18:38:05] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 noskill
845 [02.25.2006 08:14:24] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 kartofel
1405 [02.27.2006 11:22:12] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #13) 80.55.225.165:27960 kartofel
1923 [02.27.2006 12:56:07] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #12) 80.55.225.165:27960 r4
2579 [02.27.2006 14:49:40] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 r4
2796 [02.27.2006 15:07:19] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7patrzenas
2842 [02.27.2006 15:08:32] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7patrzenas
2876 [02.27.2006 15:10:50] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7r4
2911 [02.27.2006 15:13:31] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7r4
2925 [02.27.2006 15:16:23] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7r4
2946 [02.27.2006 15:19:33] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7r4
2960 [02.27.2006 15:25:28] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7r4
2969 [02.27.2006 15:25:54] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7r4
2977 [02.27.2006 15:27:13] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7r4
2999 [02.27.2006 15:32:36] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7r4
3010 [02.27.2006 15:34:59] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7r4
3019 [02.27.2006 15:37:31] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 ^xdcdcdc^0v3^x000000^7r4
1131 [02.28.2006 10:47:50] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.165:27960 ziemniok
2215 [02.28.2006 15:46:11] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.165:27960 ziemniok
2254 [02.28.2006 15:51:47] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.165:27960 ziemniok
1088 [03.02.2006 09:47:36] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.165:27960 ziemniok
1205 [03.02.2006 10:00:54] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.165:27960 ziemniok
1264 [03.02.2006 10:04:37] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #11) 80.55.225.165:1294 ajcskiller
1285 [03.02.2006 10:07:41] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #11) 80.55.225.165:1294 dzieci
1300 [03.02.2006 10:09:43] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.165:27960 ziemniok
1304 [03.02.2006 10:09:52] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #11) 80.55.225.165:1294 imba_player
3756 [03.02.2006 16:22:59] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #12) 80.55.225.165:27960 imba_player
4396 [03.02.2006 18:40:05] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #5) 80.55.225.165:27960 imba_player
4507 [03.02.2006 19:28:24] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #5) 80.55.225.165:27960 imba_player
672 [03.03.2006 08:17:45] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #3) 80.55.225.165:27960 ^7lucky^1boy
1125 [03.03.2006 12:33:01] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.165:27960 gosu_player
1231 [03.03.2006 12:51:42] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.165:27960 gosu_player
1239 [03.03.2006 12:53:28] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.165:27960 gosu_player
1265 [03.03.2006 12:58:37] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.165:27960 gosu_player
817 [03.03.2006 17:41:58] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #9) 80.55.225.165:27960 gosu_player
810 [03.04.2006 07:39:03] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #1) 80.55.225.165:27960 imba_player
1652 [03.04.2006 18:59:45] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #4) 80.55.225.165:27960 imba_player
632 [03.05.2006 06:59:11] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #9) 80.55.225.162:27960 gosu_player
673 [03.05.2006 07:02:45] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #9) 80.55.225.162:27960 gosu_player
906 [03.05.2006 07:30:33] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #4) 80.55.225.162:27960 gosu_player
1076 [03.05.2006 08:19:27] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 zajebie_admina
1614 [03.09.2006 06:56:53] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #6) 80.55.225.165:27960 lalunia
1781 [03.09.2006 07:35:02] Player GUID Computed cead652ac62b24ea719735613abc7c8f(-) (slot #6) 80.55.225.165:27960 lalunia
3525 [03.10.2006 13:50:47] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.165:27960 oberiba
900 [03.10.2006 17:02:39] Player GUID Computed 83f1c01d26cce53bf861139ca5c28b21(-) (slot #3) 80.55.225.163:27960 lana
1235 [03.10.2006 17:56:49] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.163:27960 gosu_player
1529 [03.10.2006 19:51:21] Player GUID Computed 83f1c01d26cce53bf861139ca5c28b21(-) (slot #1) 80.55.225.163:27960 lana
1058 [03.12.2006 05:30:41] Player GUID Computed 83f1c01d26cce53bf861139ca5c28b21(-) (slot #4) 80.55.225.162:27960 ^x7FFF00^n^x000000wnb^8/^9lana
2461 [03.12.2006 09:10:21] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 Nash
2864 [03.12.2006 10:00:52] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7markos
3070 [03.12.2006 10:22:02] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7markos
5710 [03.12.2006 16:13:34] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #9) 80.55.225.162:27960 Nash
1976 [03.13.2006 10:30:40] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #7) 80.55.225.162:27960 gosu_player
1992 [03.13.2006 10:32:29] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 gosu_player
2000 [03.13.2006 10:33:13] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #7) 80.55.225.162:27960 gosu_player
2076 [03.13.2006 10:36:50] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 gosu_player
2139 [03.13.2006 10:40:50] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 gosu_player
2271 [03.13.2006 10:51:43] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 gosu_player
3758 [03.13.2006 17:05:37] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 gosu_player
3763 [03.13.2006 17:08:23] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 gosu_player
5278 [03.14.2006 08:44:11] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #2) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7markos
2499 [03.16.2006 16:00:42] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7markos
2558 [03.16.2006 16:02:22] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7markos
2703 [03.16.2006 16:19:30] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 ^0v3^7markos
3540 [03.17.2006 16:49:39] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #4) 80.55.225.162:27960 Nash
1655 [03.18.2006 05:58:55] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 Nash
1728 [03.18.2006 06:18:26] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 Nash
2174 [03.18.2006 08:14:44] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #8) 80.55.225.162:27960 Nash
4701 [03.18.2006 17:21:20] Player GUID Computed 83f1c01d26cce53bf861139ca5c28b21(-) (slot #8) 80.55.225.162:27960 lana
1294 [03.19.2006 05:32:19] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 Nash
5578 [03.19.2006 18:13:16] Player GUID Computed 83f1c01d26cce53bf861139ca5c28b21(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 lana
2089 [03.20.2006 10:28:04] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #1) 80.55.225.162:27960 nash
2394 [03.20.2006 11:35:25] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 Nash
2438 [03.20.2006 11:48:15] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 Nash
2502 [03.20.2006 12:13:01] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 Nash
1407 [03.21.2006 09:14:31] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #9) 80.55.225.162:27960 Nash
3948 [03.21.2006 17:19:11] Player GUID Computed 30f861ca970748f6265b87b98e9a3aa9(-) (slot #3) 80.55.225.162:27960 Nash
2737 [03.22.2006 11:24:43] Player GUID Computed 83f1c01d26cce53bf861139ca5c28b21(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 lana
2859 [03.22.2006 11:37:04] Player GUID Computed 83f1c01d26cce53bf861139ca5c28b21(-) (slot #11) 80.55.225.162:27960 lana
3695 [03.22.2006 14:20:38] Player GUID Computed 83f1c01d26cce53bf861139ca5c28b21(-) (slot #5) 80.55.225.162:27960 lana_szukamklanu
