przesledzilo pakiety i ping wydaje sie byc stabilny
sledzilem do astera i ctf.seraphic
1 26 ms 4 ms 4 ms abz217.internetdsl.tpnet.pl [83.16.51.217]
2 4 ms 4 ms 4 ms abz217.internetdsl.tpnet.pl [83.16.51.217]
3 29 ms 31 ms 28 ms kra-ru2.tpnet.pl [213.25.2.81]
4 38 ms 26 ms 58 ms z.kra-ru2.do.kra-r2.tpnet.pl [213.25.5.145]
5 31 ms * * z.kra-r2.do.war-r4.tpnet.pl [194.204.175.125]
6 33 ms 29 ms 31 ms do.war-ar9.z.war-r4.tpnet.pl [213.25.12.60]
7 35 ms 30 ms 30 ms do-atman.tpnet.pl [194.204.176.122]
8 32 ms 33 ms 31 ms do-atman-tpnet.aster.pl [193.111.36.30]
9 34 ms 32 ms 34 ms MiaCORE.net.aster.pl [212.76.35.17]
10 33 ms 33 ms 41 ms MiaCore-do-DziCore.net.aster.pl [212.76.32.126]
11 33 ms 34 ms 33 ms lew.aster.pl [212.76.39.49]
Śledzenie zakończone.
C:\Documents and Settings\Radek>TRACERT 195.149.21.144
Trasa śledzenia do 195.149.21.144 przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30
1 7 ms 8 ms 8 ms abz217.internetdsl.tpnet.pl [83.16.51.217]
2 5 ms 4 ms 4 ms abz217.internetdsl.tpnet.pl [83.16.51.217]
3 40 ms 27 ms 47 ms kra-ru2.tpnet.pl [213.25.2.81]
4 41 ms 39 ms 38 ms z.kra-ru2.do.kra-r2.tpnet.pl [213.25.5.145]
5 30 ms 30 ms 32 ms z.kra-r2.do.war-r4.tpnet.pl [194.204.175.125]
6 55 ms 36 ms 31 ms do-war-tr4.tptransit.pl [195.149.232.137]
7 61 ms 73 ms 60 ms war-b1-pos14-0.telia.net [213.248.79.13]
8 81 ms 81 ms 87 ms hbg-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.64.201]
9 96 ms 93 ms 87 ms adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
10 91 ms 101 ms 95 ms ldn-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.149]
11 95 ms 102 ms 105 ms ldn-b1-pos3-0.telia.net [213.248.74.6]
12 105 ms 104 ms 103 ms nildram-104066-ldn-b1.c.telia.net [213.248.100.7
0]
13 101 ms 99 ms 104 ms lon1-11.nildram.net [195.149.20.137]
14 98 ms 96 ms 98 ms jolt-gw.nildram.net [195.149.20.214]
15 94 ms 97 ms 111 ms 195.149.21.144
Śledzenie zakończone.
te 3 pingi to pojedyncze pingi do kazdego z tych serwerow. a ostateczny to srednia?
dalej ne iwiem czemu na moim TPSowskim 1 mbit/s mam takie rwania
łącze mam dzielone ale podczas mierzenia tych pingow bylem sam.