Serwery
Quake 321na 6 serwerach
Quake Live32na 10 serwerach
Sprawdzono o 03:02 (30 minut temu)
| Serwer | Mapa | Gra / mod | Gracze | Kraj | Pingz naszego serwera |
|---|---|---|---|---|---|
baseq-pl: TDM-0 (classic)connect 51.83.135.45:27910 | campgrounds | Quake LiveTDM | 0 / 16 | — | |
baseq-pl: CA-0 (1000+ elo)connect 51.83.135.45:27920 | overkill | Quake LiveCA | 0 / 32 | — | |
baseq-pl: CA-1 (all elo)connect 51.83.135.45:27921 | overkill | Quake LiveCA | 0 / 24 | — | |
baseq-pl: CA-2 (1000+ elo) 4v4connect 51.83.135.45:27922 | overkill | Quake LiveCA | 0 / 32 | — | |
baseq-pl: CA-3 (pql)connect 51.83.135.45:27923 | overkill | Quake LiveCA | 0 / 24 | — | |
baseq-pl: CA-4 (KrS)connect 51.83.135.45:27924 | overkill | Quake LiveCA | 0 / 16 | — | |
baseq-pl: CA-8 (Pracc)connect 51.83.135.45:27928 | overkill | Quake LiveCA | 0 / 32 | — | |
baseq-pl: CA-9 (Pracc)connect 51.83.135.45:27929 | overkill | Quake LiveCA | 0 / 32 | — | |
baseq-pl: FFA-0 (classic)connect 51.83.135.45:27930 | hiddenfortress | Quake LiveFFA | 0 / 16 | — | |
baseq-pl: DUEL-0 (priv)connect 51.83.135.45:27940 | sinister | Quake LiveDuel | 0 / 16 | — | |
baseq-pl: DUEL-1 (pub)connect 51.83.135.45:27941 | bloodrun | Quake LiveDuel | 0 / 16 | — | |
Mielone [PL]connect 51.83.162.78:27960 | longestyard | Quake LiveFFA | 0 / 16 | — | |
[email protected]connect 51.83.221.59:27960 | purgatory | Quake LiveFFA | 0 / 12 | — | |
Szuflandiaconnect 57.128.246.234:27960 | campgrounds | Quake LiveCA | 0 / 16 | — | |
Spark Mad Izm CA 4v4connect 57.128.246.234:27961 | monastery | Quake LiveCA | 0 / 16 | — | |
Craftboom PL #1 - Duelconnect 70.34.245.220:27960 | bloodrun | Quake LiveDuel | 0 / 8 | — | |
PL Race (DF Physics) #1 - (PQL)connect 70.34.247.43:27960 | kool_speed456 | Quake LiveRace | 0 / 16 | — | |
PL Race (DF Physics) #2 - (VQL)connect 70.34.247.43:27961 | hangtime2-df | Quake LiveRace | 0 / 16 | — | |
CA - PL | KRS - Kill Revenge Surviveconnect 70.34.249.108:27960 | campgrounds | Quake LiveCA | 0 / 16 | — | |
[TSK] THE SHADOWS KILLERS #TDMconnect 79.124.122.112:27960 | campgrounds | Quake LiveTDM | 0 / 22 | — | |
[TSK] THE SHADOWS KILLERS #FFAconnect 79.124.122.112:27961 | longestyard | Quake LiveFFA | 0 / 22 | — | |
[TSK] THE SHADOWS KILLERS #FTconnect 79.124.122.112:27962 | molten | Quake LiveFT | 0 / 22 | — | |
[TSK] THE SHADOWS KILLERS #iCTFconnect 79.124.122.112:27963 | basesiege | Quake LiveCTF | 0 / 22 | — | |
[TSK] THE SHADOWS KILLERS #iFTconnect 79.124.122.112:27964 | almostlost | Quake LiveFT | 0 / 22 | — | |
PigstyZone Q3CPMA server connect 80.52.135.227:27960 | cpm16 | Quake 3cpmaFFA | 0 / 16 | 51 ms | |
eSKa FT Classicconnect 83.5.154.103:27960 | ironworks | Quake LiveFT | 0 / 22 | — | |
Koprolandiaconnect 85.221.216.158:27960 | longestyard | Quake LiveFFA | 0 / 16 | — | |
PL Clan Arena #1connect 89.25.151.201:27960 | pro-q3dm6 | Quake 3ospCA | 0 / 12 | 17 ms | |
Q3 Polish PUBG Legion Serverconnect 89.70.107.154:27960 | q3dm17 | Quake 3baseq3FFA | 0 / 8 | 20 ms | |
Q DUEL PL #1 pubconnect 91.195.233.232:30001 | bloodrun | Quake LiveDuel | 0 / 8 | — | |
Q DUEL PL #2 pubconnect 91.195.233.232:30002 | campgrounds | Quake LiveDuel | 0 / 8 | — | |
Q DUEL PL #3 pubconnect 91.195.233.232:30003 | aerowalk | Quake LiveDuel | 0 / 8 | — | |
Scandinavia low ping server. Crux - Duel #1connect 151.240.121.207:27960 | campgrounds | Quake LiveDuel | 0 / 4 | — | |
Scandinavia low ping server 4v4. Crux - CA #1connect 151.240.121.207:27962 | asylum | Quake LiveCA | 0 / 12 | — | |
ViKEN CA Fastconnect 185.102.31.13:27960 | campgrounds | Quake LiveCA | 0 / 32 | — | |
ViKEN CAconnect 185.102.31.13:27961 | overkill | Quake LiveCA | 0 / 32 | — | |
ViKEN WiPEOUTconnect 185.102.31.13:27962 | campgrounds | Quake LiveCA | 0 / 8 | — | |
Skunck05connect 185.102.31.13:27963 | campgrounds | Quake LiveCA | 0 / 32 | — | |
ViKEN CA PQLconnect 185.102.31.13:27970 | campgrounds | Quake LiveCA | 0 / 32 | — | |
ViKEN TDMconnect 185.102.31.13:27971 | bloodrunintel | Quake LiveTDM | 0 / 32 | — | |
ViKEN Duel Fastconnect 185.102.31.13:27980 | campgrounds | Quake LiveDuel | 0 / 8 | — | |
ViKEN Duelconnect 185.102.31.13:27991 | sinister | Quake LiveDuel | 0 / 8 | — | |
H22 [NOR] CPMA 1.53 VQ3 CTFconnect 80.203.104.2:27962 | cpmctf3 | Quake 3cpmaCTF | 0 / 12 | 49 ms | |
H22 [NOR] CPMA 1.53 VQ3 CAconnect 80.203.104.2:27963 | pro-q3dm6 | Quake 3cpmaCA | 0 / 16 | 51 ms | |
H22 [NOR] CPMA 1.53 VQ3 FFAconnect 80.203.104.2:27964 | q3dm17 | Quake 3cpmaFFA | 0 / 16 | 49 ms | |
H22 [NOR] CPMA 1.53 VQ3 RA3connect 80.203.104.2:27965 | ra3map1 | Quake 3cpmaCA | 0 / 32 | 49 ms | |
H22 [NOR] CPMA 1.53 VQ3 2v2connect 80.203.104.2:27966 | pro-q3dm6 | Quake 3cpma2v2 | 0 / 10 | 51 ms | |
x76 | Antilag LG Duel EU #1connect 176.9.20.98:27960 | thunderstruck | Quake LiveFFA | 7 / 16 | — | |
! 1x RAIL FFAconnect 135.125.234.220:27990 | q3tourney6 | Quake 3excessiveplusFFA | 5 / 24
| 32 ms | |
! DM17connect 135.125.234.220:29500 | q3dm17 | Quake 3excessiveplusFFA | 5 / 30
| 33 ms |
Kiedy się gra
- Quake 3
- Quake Live
Najwięcej naraz: 429 graczy (piątek, 23:00)Najwięcej ludzi jest około 22:00 — średnio 381.